明工信综〔2020〕35号
关于公布2020年度三明市工业主导
产业企业名单的通知
各县(市、区)工信局:
根据《中共三明市委人才工作领导小组关于印发<三明市进一步加快人才集聚若干措施>的通知》(明委人才〔2019〕2号)和《三明市工业主导产业人才考核办法(试行)》(明工信综〔2020〕5号)文件精神,经研究,认定福建省三钢(集团)有限责任公司等40家企业(名单见附件)为2020年度三明市工业主导产业企业,现予以公布。
附件:2020年度三明市工业主导产业企业名单
三明市工业和信息化局
2020年4月29日
附件:
2020年度三明市工业主导产业企业名单
一、钢铁与装备制造产业企业名单
序号 | 企业名称 | 企业 注册地 | 行业类别 |
1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 梅列区 | 钢铁 |
2 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 梅列区 | 铸造 |
3 | 三明市蓝天机械制造有限公司 | 梅列区 | 铸造 |
4 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 梅列区 | 铸造 |
5 | 三明普诺维机械有限公司 | 梅列区 | 机械 |
6 | 福建省三明齿轮箱有限公司 | 梅列区 | 机械 |
7 | 百特(福建)智能装备科技有限公司 | 梅列区 | 机械 |
8 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | 三元区 | 铸造 |
9 | 圣力(三明)智能制造有限公司 | 三元区 | 机械 |
10 | 三明市冶金机械轧辊有限公司 | 三元区 | 铸造 |
11 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 永安市 | 汽车 |
12 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 永安市 | 机械 |
13 | 永安市鼎鑫铸造有限公司 | 永安市 | 铸造 |
14 | 福建省信明橡塑有限公司 | 永安市 | 机械 |
15 | 福建兵工装备有限公司 | 永安市 | 铸造 |
16 | 福建福迪车辆制造有限公司 | 永安市 | 机械 |
17 | 宁化月兔科技有限公司 | 宁化县 | 机械 |
18 | 福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司 | 将乐县 | 铸造 |
19 | 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 | 将乐县 | 机械 |
20 | 福建科源新材料股份有限公司 | 将乐县 | 铸造 |
21 | 福建省明光新型材料有限公司 | 沙县 | 钢铁 |
22 | 机科院海西(福建)分院有限公司 | 沙县 | 机械 |
23 | 福建天华智能有限公司 | 沙县 | 机械 |
24 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 沙县 | 机械 |
25 | 中机焊业科技(福建)有限公司 | 沙县 | 机械 |
26 | 福建金杨科技股份有限公司 | 沙县 | 机械 |
27 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 沙县 | 机械 |
28 | 福建省开诚机械有限公司 | 沙县 | 铸造 |
29 | 福建华伦特重工股份有限公司 | 大田县 | 铸造 |
二、新材料产业企业名单
序号 | 企业名称 | 企业 注册地 | 行业类别 |
1 | 福建三农新材料有限责任公司 | 三元区 | 氟新材料 |
2 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 三元区 | 氟新材料 |
3 | 福建三化元福新材料有限公司 | 三元区 | 氟新材料 |
4 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 明溪县 | 氟新材料 |
5 | 福建海西联合药业有限公司 | 明溪县 | 氟新材料 |
6 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 清流县 | 氟新材料 |
7 | 福建高宝矿业有限公司 | 清流县 | 氟新材料 |
8 | 福建永福化工有限公司 | 清流县 | 氟新材料 |
9 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 永安市 | 石墨和石墨烯 |
10 | 福建康碳复合材料科技有限公司 | 永安市 | 石墨和石墨烯 |
11 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 三元区 | 稀土新能源材料 |
抄送:三明市委人才办 |
三明市工业和信息化局 2020年4月29日印发 |